Teilung
Trennblätter, În 4 părți
| ▼ | VEREDELUNG | TVA. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Livrare- data | Gram pe bucată | Date... de la până la | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Glanz cellophaniert | inclusiv | 311,- | 406,- | 587,- | 1.034,- | 1.293,- | 2.116,- | 2.370,- | 2.580,- | 2.746,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 259,- | 339,- | 489,- | 862,- | 1.077,- | 1.763,- | 1.975,- | 2.150,- | 2.288,- | ||||||||||||
| ▸ | Matt cellophaniert | inclusiv | 321,- | 425,- | 619,- | 1.095,- | 1.368,- | 2.266,- | 2.550,- | 2.712,- | 2.934,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 267,- | 354,- | 516,- | 912,- | 1.140,- | 1.888,- | 2.125,- | 2.260,- | 2.445,- | ||||||||||||
| ▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inclusiv | 325,- | 434,- | 639,- | 1.136,- | 1.420,- | 2.370,- | 2.674,- | 2.922,- | 3.235,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 271,- | 362,- | 533,- | 947,- | 1.183,- | 1.975,- | 2.229,- | 2.435,- | 2.696,- | ||||||||||||
Prețuri în Euro pentru fiecare fișier și șablon gata de tipar, rotunjit la cea mai apropiată valoare comercială, inclusiv gratuit Livrare standard
